KHÔNG. | Sản phẩm liên quan | Đặc điểm kỹ thuật | Đặc trưng | Ứng dụng |
A/E | Chiết xuất nước đông trùng hạ thảo Cordyces militaris (Nhiệt độ thấp) | Tiêu chuẩn hóa cho Cordycepin | hòa tan 100% Mật độ vừa phải | Viên nang |
B | Chiết xuất nước đông trùng hạ thảo Cordyces militaris (Với bột) | Tiêu chuẩn hóa cho Beta glucan | Hòa tan 70-80% Hương vị ban đầu điển hình hơn Mật độ cao | Viên nang sinh tố |
C | Chiết xuất nước đông trùng hạ thảo Cordyces militaris (Nguyên chất) | Tiêu chuẩn hóa cho Beta glucan | Hòa tan 100% Mật độ cao | Đồ uống đặc Viên nang sinh tố |
D | Chiết xuất nước đông trùng hạ thảo Cordyces militaris (Với maltodextrin) | Tiêu chuẩn hóa cho Polysaccharides | hòa tan 100% Mật độ vừa phải | Đồ uống đặc Viên nang sinh tố |
F | Bột đông trùng hạ thảo Cordyces militaris |
| không hòa tan Mùi tanh Mật độ thấp | Viên nang sinh tố Máy tính bảng |
| Sản phẩm tùy chỉnh |
|
|
Để lại tin nhắn của bạn